| T1 | Interoperability of Institutional Repositories in Institutions Author: Alen Vodopijevec, Institut Ruđer Bošković, Hrvatska
 | 
        
          | T2 | Encarta in the teaching and learning process Authors: Eugen Ban, Agencija  za odgoj i obrazovanje; Vibor Cipan, Prirodoslovno-matematički fakultet u  Zagrebu, Darko Čengija, Edin Kadić, Medicinska škola Ante Kuzmanića u Zadru,  Hrvatska
 | 
        
          | T3 | Classroom under Control Author: Miroslav Ivančević, CARNet, Hrvatska
 | 
        
          | T4 | Creation of Useful Web Centres Author: Gordan Gledec, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, Hrvatska
 | 
        
          |  |  | 
 
        
          
        
        
          | R1 | VoIP Picture Book Authors: Bruno Penco, Ivica Šakić, Sedam IT d.o.o., Hrvatska
 | 
        
          | R2 | Logo - online learning Author: Lidija Kralj, OŠ Veliki Bukovec, Hrvatska
 | 
        
          | R3 | Moodle – From Scratch to Course in 30 Minutes Author: Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet u Zagrebu, Hrvatska
 | 
        
          | R4 | Room with a View – CARNet Videoconferences Authors: Damir Regvart, Daniel Franković, Luka Mlinarić, Hrvoje Lisac, CARNet, Hrvatska
 | 
        
          | R5 | W2K3 Cookbook Authors: Hrvoje Vilić, IT Akademija Sveučilišta u Rijeci; Vilim Jurković, ŽTŠ;
 Edin Kadić, Medicinska škola Ante Kuzmanića u Zadru, Hrvatska
 | 
        
          | R6 | Wiki – Learn Wiki Qwikly Author: Branka Vuk, CARNet, Hrvatska
 | 
        
          | R7 | Installation of the Drupal CMS Author: Ljubomir  Hrboka, CARNet, Hrvatska
 | 
        
          | R8 | Digital Horizons of the School System Authors: Zoran Medanić, Igor Crnković, Hrvatska
 | 
        
          | R9 | How to be a successful online mentor? Authors: Tomislav Stipančić, Željana Vučina, eGO-Znanje d.o.o., Zagreb, Hrvatska
 | 
        
          | R10 | "C - online" and  "Pascal - online" Authors: Tatjana Stranjak, III. gimnazija, Osijek; Vesna Tomić, Gimnazija A.G.Matoša, Đakovo; Aleksandra Mudrinić, CARNet, Hrvatska
 | 
        
          |  |  | 
        
          
        
        
        
          | OS1 | Copyright Moderator: Tihomir Katulić (Law School Zagreb)
 
 Participants:  Ivana Jović (Iskon Internet), Jadranka Stojanovski (Institut Ruđer  Bošković), Dragutin Nemec (Pravni fakultet Zagreb), Bojan Stipić (Microsoft  Hrvatska)
 | 
        
          |  | 
        
          
        
        
          | PR1 | CARNet-Metronet Collaboration - broadband access to services | 
       
        
          | PR2 | Informatization of higher education institutions – from SAP solution to B4B customers | 
        
          | PR1 | Presentation of CARNet services Zvonimir Stanić, CARNet, Hrvatska
 
 | 
        
          | PR2 | Presentation of the Unity through Knowledge Fund Hrvoje Meštrić, Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja", Hrvatska
 | 
       
        
            | PR5 | Cisco Unified Wireless Network - second generation wireless solution Vedran Hafner, Cisco Systems Hrvatska, Miro Capan, RECRONET
 | 
 
            | PR5 | Školovanje: "E-learning specijalizacija za izradu sadržaja i primjenu" prof. Zlatko Kunštek, dipl.ing., ALGEBRA
 | 
        
          |  | 
        
          
        
        
          | P1 | Prijenosno racunalo za 100 USD - MIT ili stvarnost?! Ivan Krstić
 | 
        
          | P2 | Internet2 Heather Boyles
 | 
        
          | P3 | Transforming Learning through the power of Information Communications Technology Greg Butler
 | 
        
        
          |  | 
        
          | SESSIONS | 
        
          
        
        
          | A1 | Učenici izrađuju prezentacije na teme iz školskog gradiva Author: Tajana Velikanja, OŠ Stoja Pula, OŠ Tone Peruška Pula, Hrvatska
 | 
        
          | A2 | Upotreba interaktivnih („pametnih“) ploča i videokonferencijskih veza u izvođenju simulacija na udaljenim lokacijama u pomorskim školama Authors: Toma Gvozdanović, Zoran Ikica, Pomorska škola Split, Hrvatska
 | 
        
          | A3 | Online mentor u pet tjedana Author: Gordana Jugo, CARNet, Hrvatska
 | 
        
          | A4 | Tečaj "Primjena trigonometrije na pravokutan trokut" Authors: Milojka Rataić, Srednja škola Konjščina; Maja Mumelaš, IX. gimnazija Zagreb, Hrvatska
 | 
        
          | A5 | Utjecaj ICT-a na nastavu Author: Ljiljana Ille, Grafička škola u Zagrebu; Sanja Ledinek, OŠ Tituša Brezovačkog, Hrvatska
 | 
        
          | A6 | Ampyx - sustav za on-line provjeru znanja Authors: Stjepan Husak, Tehnička škola Daruvar; Krunoslav Husak, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Hrvatska
 | 
        
          |  | 
        
          
        
        
          | A1 | Prozor u moja četiri blok sata i sat testiranja učenika Author: Ivica Kartelo, Kartelo ustanova, Graditeljska, obrtnička i grafička škola Split, Hrvatska
 | 
        
          | A2 | Primjena multimedijalnog alata (MS Producera)  u nastavi biologije Author: Neda Pešić, Medicinska škola Ante Kuzmanića  Zadar, Hrvatska
 | 
        
          | A3 | Mreža u učionici – učionica u mreži Authors: Gordana Pintarić-Kovač, Zoran Kovač, Gimnazija  Ivana Zakmardije Dijankovečkoga, Hrvatska
 | 
        
          | A4 | Željeni obrazovni ishodi u nastavi  informatike Authors: Leo Budin, Fakultet  elektrotehnike i računarstva u Zagrebu; Zlatka Markučič, XV. gimnazija Zagreb; Smiljana Perić, II.  gimnazija Zagreb; Predrag Brođnac, V. gimanzija Zagreb, Hrvatska
 | 
        
          | A5 | „Učimo gledati“ – prateći CD-i uz udžbenike  za likovnu kulturu Author: Miroslav Huzjak,  Učiteljski fakultet u Zagrebu, Hrvatska
 | 
        
          | A6 | Interaktivno učenje hrvatskog jezika u  razrednoj nastavi Authors: Anka Jurinović, Andreja  Kosorčić, Marijana Kovačić, Romana Malešević,  Višnja Mušnjak,  Romana Ana Reščić, Osnovana škola Nikole Tesle Zagreb, Hrvatska
 | 
        
          |  | 
        
          
        
        
          | A1 | Didaktični potencial  interaktivnih tabel Author: Andreja Bačnik, Zavod  RS za šolstvo, MIŠKA d.o.o., Slovenija
 | 
        
          | A2 | PUP Authors: Ankica Jagnjić , Gabrijela Čorković, Privatna ekonomsko-informatička škola  Zagreb, Emina Grmić, Tehnička škola Bjelovar; Karmen Sadaić, Filozofski  fakultetu u Osijeku; Marjana Seršić, OŠ "Zamet" Rijeka;  Vesna Brust, Ekonomska i upravna škola Osijek, Hrvatska
 | 
        
          | A3 | Kako postići uspjeh u e-tečaju? Author: Snježana Babić, Veleučilište  u Rijeci; Mario Jadrić, Ekonomski fakultet u Splitu, Hrvatska
 | 
        
          | A4 | Istraživanje o edukativnim potrebama i ponudi  na području Republike Hrvatske Author: Maja Lapić, MojPosao,  Hrvatska
 | 
        
          | A5 | Kroz web vrata do znanja Authors: Snežana Kocijančič,  Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Slovenija
 | 
        
          | A6 | Microsoft Visio – kreiranje crteža i  dijagrama Authors: Ivan Čondor, Graditeljska škola Čakovec; Ljiljana Ille, Grafička škola  u Zagrebu, Hrvatska
 | 
        
          |  | 
        
          
        
        
          | A1 | Unaprjeđenje nastave upotrebom e-learning  sadržaja Authors: Renato  Matejaš, Zlatko Kunštek, Elektrotehnička škola u Zagrebu, Hrvatska
 | 
        
          | A2 | mGBL- mobile Game-Based Learning (Učenje  putem igara na mobilnim uređajima) Authors: Dragan  Čišić, Edvard Tijan, Dario Ogrizović, Pomorski fakultet u Rijeci, Hrvatska
 | 
        
          | A3 | Korištenje obrazovnog objekta: „e-tečaj:  Osnove e-learninga“ u edukaciji obrazovnih djelatnika Authors: Snježana Babić, Veleučilište u Rijeci; Vlasta Abramić, Graditeljska škola
            
            Čakovec; Ljiljana Miletić, Sanja Grabusin,
            
            Gimnazija Požega, Hrvatska
 | 
        
          | A4 | E-learning kao komunikacijski kanal Author: Dragan Dejanović,  Hrvatske telekomunikacije d.d., Hrvatska
 | 
        
          | A5 | Školski projekti kao model učenja Author: Saida Deljac, Željeznička tehnička škola u  Zagrebu, Hrvatska
 | 
        
          | A6 | IT Akademija  Sveučilišta u Rijeci i programi cjeloživotnog obrazovanja Authors: Marta Žuvić-Butorac, Hrvoje Vilić, IT  Akademija Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
 | 
        
          |  | 
        
          
        
        
          | B1 | Informacijski servis «CMJ odgovara na Vaše  kliničko pitanje!» Author: Helena Markulin, Medicinski fakultet u  Zagrebu, Hrvatska
 | 
        
          | B2 | Razvoj metodologije za vrednovanje  upotrebljivosti hrvatskih web portala Authors: Andrina  Granić, Fakultet prirodoslovno - matematičkih znanosti i kineziologije u  Splitu; Ivica Mitrović, Umjetnička akademija Sveučilište u Splitu; Nikola  Marangunić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 | 
        
          | B3 | Web u službi neprofitnog doprinosa lokalnoj  zajednici: dva studijska slučaja Author: Hrvoje Belani, Dalibor Karlović, Vedran Šantak, Udruga P.O.I.N.T.,  Hrvatska
 | 
        
          | B4 | Testiranje uporabivosti web sjedišta Author: Filip Topol, Fakultet  elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Hrvatska
 | 
        
          | B5 | Web sustavi za upravljanje sadržajem – kako odabrati? Authors: Igor Ljubi, Hrvoje  Belani, Marin Vuković, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu,  Hrvatska
 | 
        
          | B6 | CARNetov portal za škole Authors: Gordana Benat, Jasminka  Maravić, Robert Majetić, Renata Šimunko, Ljerka Čulina, CARNet, Hrvatska
 | 
        
          | B7 | Repozitorij Medicinskog fakulteta Sveučilišta  u Zagrebu Author: Lea Škorić, Medicinski fakultet u Zagrebu, Hrvatska
 | 
        
          | B8 | Baza udruga republike Hrvatske -  www.udruge.hr Authors: Saša Dupor, Zoran Stevanović, Udruga za mlade "Korak ispred",  Hrvatska
 | 
        
          |  | 
        
          
        
        
          | B1 | Web stranice razreda repozitorij sadržaja za  promociju uspješnosti i motiviranje suradnje uže i šire obrazovne zajednice Authors: Mila Kokotović, Igor  Rukljač, Osnovna škola Trnsko, Hrvatska
 | 
        
          | B2 | Prvi online stomatološki rječnik -  www.dictionaryofdentistry.com Authors: Vedran Šantak, Pavle  Buzuk, Bruna Šuligoj, Marin Vodanović , Hrvoje Brkić, Stomatološki fakultet  Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 | 
        
          | B3 | WikiDesk - wiki u podršci korisnicima Authors: Nino Ćosić, Vinka Maras,  Dario Marušić, Saša Tokić, CARNet, Hrvatska
 | 
        
          | B4 | „Rijeka – inteligentni grad“ Author: Vanja Smokvina, Grad  Rijeka, Hrvatska
 | 
        
          | B5 | Treba li se mijenjati sustav znanstvenog  izdavaštva? Author: Jadranka Stojanovski,  Institut Ruđer Bošković, Hrvatska
 | 
        
          | B6 | Repozitorij školskog knjižničarstva UDK02 -  Hrvatska mreža školskih knjižničara Authors: Ivana Vladilo, Strojarska škola Rijeka;  Josip Rihtarić, 2. OŠ Varaždin, Hrvatska
 
 | 
        
          | B7 | Zasnivanje Hrvatske arhive podataka  društvenih i humanističkih znanosti Authors: Andrija  Henjak, Dunja Potočnik, Teo Matković, Alen Vodopijevec, Institut Ruđer  Bošković, Hrvatska
 | 
        
          |  | 
        
          
        
        
          | C1 | Zaštita integriteta bežične komunikacije Authors: Hrvoje  Lozančić, Danko Kezić, Anita Gudelj, Pomorski fakultet u Splitu, Hrvatska
 | 
        
          | C2 | Računalna forenzika Author: Aco Dmitrović, Hrvatski  geološki institut,  Hrvatska
 | 
        
          | C3 | Sigurnost na granici vaše mreže – OpenVPN i  NuFW Authors: Albert Novak, CARNet; Branko Velimirović, Sveučilište u Puli, Hrvatska
 | 
        
          | C4 | Korisnik u fokusu cybernapada Author: Nino Jogun, CARNet,  Hrvatska
 | 
        
          | C5 | Sigurnost Windows Vista operacijskog sustava Author: Tihomir Katić, Fakultet  elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Hrvatska
 | 
        
          | C6 | Zaštita bežičnih mreža Author: Krešimir Nesek, CARNet, Hrvatska
 | 
        
          |  | 
        
          
        
        
          | D1 | Internetski informacijski  sustav obrazovanja, kulture i športa u Gradu Zagrebu Author: Slavko Borac, Grad  Zagreb - Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Hrvatska
 | 
        
          | D2 | Sustavi i usluge po mjeri Graditeljske,  obrtničke i grafičke škole Split Author: Ivica Kartelo, Kartelo ustanova, Graditeljska, obrtnička i grafička škola Split, Hrvatska
 | 
        
          | D3 | Mogućnosti komunikacije alata za  e-obrazovanje s programskom okolinom  -  institucijskim repozitorijem, lokalnim CMS-om i aplikacijama Web 2.0 Authors: Boris Bosančić,  Milijana Mičunović, Boris Badurina, Filozofski fakultet u Osijeku, Hrvatska
 | 
        
          | D4 | Virtualni istraživački laboratorij (VRL):  novi put ka istraživanju Authors: Tomislav Stipančić,  Bojan Jerbić, Petar Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Hrvatska
 | 
        
          | D5 | Upotreba ICT-a u evaluacijskoj komunikaciji  roditelja i učitelja/nastavnika (T2P i P2T ) Author: Željko Burcar, OŠ Frana Krste Frankopana Zagreb, Hrvatska
 | 
        
          |  | 
        
          
        
        
          | D1 | "Analiza mogućnosti izvođenja nastave iz  informatike u primarnom obrazovanju uz pomoć besplatnog softvera otvorenog  izvornog koda (nastavna cjelina Rješavanje problema i programiranje)" Authors: Predrag Oreški, Visoka  učiteljska škola u Čakovcu; Tanja Oreški, Osnovna škola Orehovica, Hrvatska
 | 
        
          | D2 | Usluga filtriranja nepoćudnih sadržaja za  osnovne i srednje škole Author: Emil Marmelić, CARNet,  Hrvatska
 | 
        
          | D3 | Mobilnost u fiksnoj telefoniji Author: Ivo  Gržetić, Optima Telekom d.o.o., Hrvatska
 | 
        
          | D4 | Informacijsko tehnološke usluge u Nacionalnoj  i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu Author: Krunoslav Rendulić, Nacionalna i sveučilišna  knjižnici u Zagrebu, Hrvatska
 | 
        
          | D5 | Single sign-on Looking Easy – SLEASY Authors: Mate Boban, Darko  Grabar, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, Hrvatska
 | 
        
          |  | 
        
          
        
        
          | E1 | Pristup udaljenom računalu s  GNU/Linux-operacijskim sustavom sa računala na kojem se izvršava  Windows-operacijski sustav Author: Krunoslav Peter, Zavod  za javno zdravstvo grada Zagreba, Hrvatska
 | 
        
          | E2 | Mobilne ad-hoc mreže – bežični pristup bez  infrastrukture Author: Albert Novak, CARNet, Hrvatska
 | 
        
          | E3 | IMUNES: open-source emulator / simulator  računalnih mreža Author: Mirta Medanić, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Hrvatska
 | 
        
          | E4 | Tehnologija XCARNet usluge Author: Darko Parić, CARNet,  Hrvatska
 | 
        
          | E5 | Korporativni VPN/SSL pristup Author: Dalibor Dukić, Sedam IT d.o.o., Hrvatska
 | 
        
          |  | 
        
          
        
        
          | F1 | Europska  znanstveno-istraživačka mreža Author: I. Marić,  Srce, Hrvatska
 | 
        
          | F2 | Promicanje pan-europske mreže Author: G. Škvarč, CARNet, Hrvatska
 | 
        
          | F3 | PerfSONAR Author: D. Matek, Srce, Hrvatska
 | 
        
          | F4 | Sigurnost GEANT2  mreže Author: N. Jogun, CARNet, Hrvatska
 | 
        
          | F5 | Garantirana end-to-end usluga sa rezervacijom  mrežnog kapaciteta Authors: H. Popovski, Srce; D. Regvart, D. Parić, CARNet, Hrvatska
 | 
        
          |  | 
        
          
        
        
          | F1 | eduGAIN - konfederacija europskih  autentikacijskih i autorizacijskih infrastruktura Author: M. Milinović, Srce, Hrvatska
 | 
        
          | F2 | O uspostavi europskog roaming sustava eduroam Authors: M.  Milinović, D., Penezić, Srce,  Hrvatska
 | 
        
          | F3 | točka-točka (Point-to-Point) servis:  Predstavljanje i promocija Authors: I. Marić, M. Klobučar, Srce, Hrvatska
 | 
        
          | F4 | Performance Enhacement and Response Team - PERT Author: B. Schmidt, CARNet, Hrvatska
 | 
        
          | F5 | Uspostava pan-europske videokonferencijske  službe Authors: D. Regvart, H. Lisac, CARNet, Hrvatska
 | 
        
          |  | 
        
          
        
        
          | G1 | Razvoj tečaja Mehanika tla u WebCT okruženju Authors: Dubravko Domitrović, B.  Kovačević Zelić, Rudarsko geološko naftni fakultet u Zagrebu, Hrvatska
 | 
        
          | G2 | Samoprocjena i procjena znanja u e-obrazovanju Authors: Milan Taradi, Sunčana Kukolja Taradi, Marinko V. Marijanović,  Medicinski fakultet u Zagrebu, Hrvatska
 | 
        
          | G3 | Digitalni obrazovni sadržaji mogućnosti  korištenja, objave i zaštite Authors: Saida Deljac, Želježnička tehnička škola u Zagrebu; Mladenka Berović, Prometno tehnička škola Šibenik,
            
            Hrvatska
 | 
        
          | G4 | Inteligencija i  efikasnije online učenje Authors: Janko Žufić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli; Damir Kalpić, Fakultet  elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Hrvatska
 | 
        
          | G5 | InterMeCo hrvatskih medicinskih fakulteta Authors: Sunčana Kukolja-Taradi, Medicinski fakultet u Zagrebu; Zoran Đogaš,  Medicinski fakultet u Splitu;  Ines  Drenjančević-Perić, Medicinski fakultet u Osijeku; Marina Dabić, Strojarski  fakultet u Osijeku
 | 
        
          | G6 | Nasilje preko modernih oblika komunikacije-interneta  i mobitela Authors: Marija Krmek,  M., Škrlec, G. Buljan Flander, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba,  Hrvatska
 | 
        
          |  | 
        
          
        
        
          | G1 | Razvoj kvalitete u e-obrazovanju Authors: Tihomir Orehovački, Goran Bubaš, Dragutin Kermek
 Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, Hrvatska
 | 
        
          | G2 | Taksonomija   modela  instrukcijskog  dizajna i   ims ld  standard Authors: Goran Bubaš, Darko Grabar, Danijela Bambir, Fakultetu organizacije i  informatike u Varaždinu, Hrvatska
 | 
        
          | G3 | Zdravstvena škola (ZŠ) iz Splita u projektu  e-medica ili kako je videokonferencija promijenila pristup učenju u  Zdravstvenoj školi Author: Antonela Czwyk  Marić, Zdrastvena škola u Splitu, Hrvatska
 | 
        
          | G4 | Učinkovita edukacija na daljinu – Adobe Acrobat  Connect Author: Goran Pećarina, HSM informatika d.o.o., Hrvatska
 | 
        
          | G5 | E-learning sadržaji na temelju powerpoint  prezentacija Author: Tomislav Hoško, Algebra, Hrvatska
 | 
        
          | G6 | Alati za e-obrazovanje 2.0 Authors: Tihomir Orehovački, Mario Konecki, Danijel Radošević, 
                Fakultet organizacije i informatike, Hrvatska
 |